Nanci Bowen


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
20051385 61 00294740 73,67 81
20041376 53 01269437 72,81 45
200318810 44 01358849 73,22 78
20021688 50 01315543 73,37 72
200121174 80 00480966 72,86 74
2000251411 56 00528572 73,4 120
1999271611 59 02551676 72,57 66
199822157 68 00510970 72,98 84
199723167 69 04520172 72,23 23

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2005LPGA Tour138 61 00294740 73,67 81
2004LPGA Tour137 53 01269437 72,81 45
2003LPGA Tour188 44 01358849 73,22 78
2002LPGA Tour168 50 01315543 73,37 72
2001LPGA Tour2117 80 00480966 72,86 74
2000LPGA Tour2514 56 00528572 73,4 120
1999LPGA Tour2716 59 02551676 72,57 66
1998LPGA Tour2215 68 00510970 72,98 84
1997Ladies European Tour10 0 001542 77 10
1997LPGA Tour2216 72 04504770 72,09 13

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB