Meg Mallon


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2010707 0 00105014 75 44
20091028 20 00169623 73,73 48
20081495 64 00313243 72,83 36
20071284 66 00286639 73,48 66
20061257 41 00252134 74,14 83
200520155 75 01466964 72,95 84
200421192 90 38552778 70,85 -61
200324231 95 110624588 70,96 -59
200219172 89 15484368 71,22 -23
200122211 95 09566580 70,81 -71
200026242 92 216660493 71,01 -79
199925250 100 28657693 70,7 -97
199828253 89 115677696 70,58 -124
199723212 91 04598683 72,12 17

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2010LPGA Tour70 0 00105014 75 44
2009LPGA Tour102 20 00169623 73,73 48
2008LPGA Tour149 64 00313243 72,83 36
2007Ladies European Tour11 100 003114 77,75 19
2007LPGA Tour117 63 00255535 73 47
2006Ladies European Tour21 50 004536 75,5 21
2006LPGA Tour104 40 00206828 73,85 62
2005Ladies European Tour21 50 004576 76,16 25
2005LPGA Tour1814 77 01421258 72,62 59
2004Ladies European Tour21 50 014296 71,5 -3
2004LPGA Tour1918 94 37509872 70,8 -58
2003Ladies European Tour11 100 002924 73 4
2003LPGA Tour2322 95 110595384 70,86 -63
2002Ladies European Tour11 100 012784 69,5 -6
2002LPGA Tour1816 88 14456564 71,32 -17
2001Ladies European Tour21 50 014266 71 -6
2001LPGA Tour2020 100 08523974 70,79 -65
2000Ladies European Tour22 100 015688 71 -12
2000LPGA Tour2422 91 215603685 71,01 -67
1999LPGA Tour2525 100 28657693 70,7 -97
1998LPGA Tour2825 89 115677696 70,58 -124
1997LPGA Tour2321 91 04598683 72,12 17

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB