Hiromi Kobayashi


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2006110 100 003054 76,25 17
20031477 50 00284439 72,92 55
200218108 55 01373151 73,15 78
200120173 85 02481767 71,89 9
200021156 71 01475265 73,1 83
199927252 92 04676194 71,92 0
199827234 85 28659892 71,71 -11
199728271 96 18707599 71,46 -49

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2006Ladies European Tour11 100 003054 76,25 17
2003Ladies European Tour11 100 002934 73,25 5
2003LPGA Tour136 46 00255135 72,88 50
2002Ladies European Tour21 50 004336 72,16 3
2002LPGA Tour169 56 01329845 73,28 75
2001Ladies European Tour22 100 005778 72,12 1
2001LPGA Tour1815 83 02424059 71,86 8
2000Ladies European Tour22 100 005898 73,62 9
2000LPGA Tour1913 68 01416357 73,03 74
1999Ladies European Tour22 100 015838 72,87 3
1999LPGA Tour2523 92 03617886 71,83 -3
1998Ladies European Tour22 100 015858 73,12 9
1998LPGA Tour2521 84 27601384 71,58 -20
1997Ladies European Tour22 100 115698 71,12 -7
1997LPGA Tour2625 96 07650691 71,49 -42

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB