Marnie Mcguire


Representerar:  Nya Zeeland
Nation: NZL
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2004202 0 002984 74,5 14
200325169 64 01527472 73,25 123
200217116 64 03387053 73,01 64
200125169 64 02529373 72,5 60
200015105 66 02319644 72,63 32
199922148 63 02484567 72,31 36
1998532 60 00102814 73,42 24
1997330 100 0171210 71,2 -8

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2004LPGA Tour20 0 002984 74,5 14
2003Australientouren Damer10 0 0000 ¤¤¤ 0
2003Ladies European Tour32 66 0174010 74 20
2003LPGA Tour2114 66 00453462 73,12 103
2002Ladies European Tour22 100 005808 72,5 4
2002LPGA Tour159 60 03329045 73,11 60
2001LPGA Tour2516 64 02529373 72,5 60
2000LPGA Tour1510 66 02319644 72,63 32
1999Ladies European Tour21 50 004376 72,83 3
1999LPGA Tour2013 65 02440861 72,26 33
1998Ladies European Tour10 0 001582 79 14
1998LPGA Tour43 75 0087012 72,5 10
1997LPGA Tour33 100 0171210 71,2 -8

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB