Robert Foley


Representerar:  Schweiz
Nation: SUI
Pro/Am: Amatör
Födelsedatum: -



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2026220 100 005748 71,75 -2
2025633 50 00114316 71,43 -5
2024725 28 00125717 73,94 35
202312210 16 01203228 72,57 23
202225519 20 00427959 72,52 61
2021220 100 014226 70,33 -7
2018202 0 002984 74,5 16

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2026European Challenge Tour22 100 005748 71,75 -2
2025Cutter & Buck Tour22 100 004226 70,33 -10
2025European Challenge Tour41 25 0072110 72,09 5
2024ECCO Tour11 100 002173 72,33 1
2024European Challenge Tour61 16 00104014 74,28 34
2023Cutter & Buck Tour21 50 013555 71 -5
2023DP World Tour10 0 001412 70,5 -3
2023European Challenge Tour91 11 00153621 73,14 31
2022DP World Tour10 0 001432 71,5 3
2022European Challenge Tour245 20 00413657 72,56 58
2021ECCO Tour22 100 014226 70,33 -7
2018DP World Tour10 0 001502 75 10
2018European Challenge Tour10 0 001482 74 6

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB