Laura Baugh


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2003202 0 003955 79 35
2002101 0 001702 85 26
2001606 0 0092612 77,16 62
2000404 0 003044 76 16
199918315 16 00293839 75,33 136
199816115 68 00374251 73,37 78
1997835 37 00164122 74,59 57

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2003LPGA Tour20 0 003955 79 35
2002LPGA Tour10 0 001702 85 26
2001LPGA Tour60 0 0092612 77,16 62
2000LPGA Tour40 0 003044 76 16
1999Ladies European Tour20 0 003144 78,5 22
1999LPGA Tour163 18 00262435 74,97 114
1998Ladies European Tour11 100 003084 77 20
1998LPGA Tour1510 66 00343447 73,06 58
1997LPGA Tour83 37 00164122 74,59 57

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB