Lee Hodges


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: -

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025139403305244 69,3636363636364 -74
202428171102633690 70,4 -76
202326161012599585 70,5294117647059 -47
202230171302666095 70,1052631578947 -96
20212623305653494 69,5106382978723 -180
20202118315539578 69,1666666666667 -169
20192212902465666 70,5454545454545 -60
2018110002744 68,5 -6

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025PGA Tour13903305244 69,3636363636364 -74
2024DP World Tour11002734 68,25 -7
2024PGA Tour271602606386 70,5 -69
2023DP World Tour21004266 71 4
2023PGA Tour241512556979 70,4936708860759 -51
2022PGA Tour301702666095 70,1052631578947 -96
2021Korn Ferry Tour171505442764 69,171875 -131
2021PGA Tour9800210730 70,2333333333333 -49
2020Korn Ferry Tour201815524276 68,9736842105263 -182
2020PGA Tour10001532 76,5 13
2019Korn Ferry Tour221202465666 70,5454545454545 -60
2018PGA Tour11002744 68,5 -6

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB