Susan Ginter-Brooker


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2014101 0 001522 76 8
2013101 0 001572 78,5 13
2012101 0 001502 75 6
2011101 0 001552 77,5 11
2010211 50 003084 77 20
2009422 50 0073510 73,5 21
2008321 66 005878 73,37 14
2007220 100 004436 73,83 14
2006202 0 003054 76,25 21
20051486 57 02266436 74 83
2004624 33 00120216 75,12 52
200323617 26 00426157 74,75 177
200218162 88 18395255 71,85 14
200123419 17 00394353 74,39 135
2000251114 44 00472864 73,87 133
199920155 75 01470565 72,38 41
199819118 57 00404255 73,49 88
1997101 0 001492 74,5 5

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2014LPGA Tour10 0 001522 76 8
2013LPGA Tour10 0 001572 78,5 13
2012LPGA Tour10 0 001502 75 6
2011LPGA Tour10 0 001552 77,5 11
2010Epson Tour11 100 001482 74 4
2010LPGA Tour10 0 001602 80 16
2009Epson Tour32 66 005838 72,87 13
2009LPGA Tour10 0 001522 76 8
2008Epson Tour22 100 004396 73,16 10
2008LPGA Tour10 0 001482 74 4
2007Epson Tour22 100 004436 73,83 14
2006LPGA Tour20 0 003054 76,25 21
2005Epson Tour65 83 00125317 73,7 33
2005LPGA Tour50 0 0076010 76 44
2005West Coast Ladies Golf Tour33 100 026519 72,33 6
2004Epson Tour22 100 004386 73 6
2004LPGA Tour40 0 0076410 76,4 46
2003Epson Tour10 0 001552 77,5 11
2003LPGA Tour226 27 00410655 74,65 166
2002Epson Tour1313 100 17279039 71,53 -6
2002Ladies European Tour10 0 001472 73,5 5
2002LPGA Tour43 75 01101514 72,5 15
2001LPGA Tour234 17 00394353 74,39 135
2000LPGA Tour2511 44 00472864 73,87 133
1999LPGA Tour2015 75 01470565 72,38 41
1998LPGA Tour1911 57 00404255 73,49 88
1997LPGA Tour10 0 001492 74,5 5

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB