Nayeon Eum


Representerar:  Sydkorea
Nation: KOR
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: -



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2026211 50 004326 72 4
20251054 50 00169223 73,56 42
2024202 0 003124 78 24
2021971 77 13175124 72,95 29
2020440 100 0278811 71,63 -4

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2026Ladies European Tour21 50 004326 72 4
2025Ahlsell Nordic Golf Tour32 66 005868 73,25 10
2025Ladies European Tour20 0 001482 74 4
2025LET Access Series53 60 0095813 73,69 28
2024Ladies European Tour20 0 003124 78 24
2021Ahlsell Nordic Golf Tour44 100 1386312 71,91 -1
2021Ladies European Tour10 0 001472 73,5 9
2021LET Access Series43 75 0074110 74,09 21
2020LET Access Series44 100 0278811 71,63 -4

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB