Grant Muller


Representerar:  Sydafrika
Nation: RSA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2015101001482 74 4
2014202003014 75,25 13
201361500102314 73,0714285714286 19
2012413005808 72,5 0
20114130071610 71,6 -4
20104310098814 70,5714285714286 -18
20093210071610 71,6 -2
2008303004426 73,6666666666667 12
20073210074210 74,2 26
200655001142320 71,15 -9
200574301158522 72,0454545454545 7
200495400158122 71,8636363636364 8
2003321006749 74,8888888888889 23
200275201168724 70,2916666666667 -30
2001129303284940 71,225 -16
2000117401244934 72,0294117647059 14
1999202003014 75,25 15
19984310093713 72,0769230769231 17
1997202001432 71,5 -1

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2015DP World Tour10001482 74 4
2014DP World Tour20003014 75,25 13
2013DP World Tour6100102314 73,0714285714286 19
2012DP World Tour41005808 72,5 0
2011DP World Tour410071610 71,6 -4
2010DP World Tour430098814 70,5714285714286 -18
2009DP World Tour320071610 71,6 -2
2008DP World Tour30004426 73,6666666666667 12
2007DP World Tour320074210 74,2 26
2006DP World Tour22005758 71,875 -1
2006Southern Africa Tour330184812 70,6666666666667 -8
2005DP World Tour30004536 75,5 19
2005Southern Africa Tour4401113216 70,75 -12
2004DP World Tour410073910 73,9 21
2004European Challenge Tour10001482 74 2
2004Southern Africa Tour440069410 69,4 -15
2003DP World Tour21004486 74,6666666666667 16
2003European Challenge Tour11002263 75,3333333333333 7
2002DP World Tour320078211 71,0909090909091 -10
2002European Challenge Tour10001502 75 6
2002Southern Africa Tour330175511 68,6363636363636 -26
2001Asian Tour11002834 70,75 -5
2001DP World Tour31006639 73,6666666666667 15
2001Southern Africa Tour8703190327 70,4814814814815 -26
2000DP World Tour20002994 74,75 11
2000European Challenge Tour10001422 71 0
2000Southern Africa Tour8701200828 71,7142857142857 3
1999DP World Tour20003014 75,25 15
1998Southern Africa Tour430093713 72,0769230769231 17
1997DP World Tour20001432 71,5 -1

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB