Rod Pampling


Representerar:  Australien
Nation: AUS
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1969-09-23



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025202 0 003054 76,25 19
2024110 100 002083 69,33 -8
2023110 100 002864 71,5 2
2022101 0 001552 77,5 11
2021303 0 004406 73,33 12
2020101 0 002223 74 6
201923518 21 00400756 71,55 19
2018211011 47 00430660 71,76 22
201724168 66 00585781 72,3 97
201617107 58 00362951 71,15 -9
201523139 56 14478168 70,3 -67
201424159 62 03523174 70,68 -45
201321129 57 01440662 71,06 -14
201226179 65 01613286 71,3 -2
201121147 66 02507572 70,48 -71
2010251213 48 00533575 71,13 -13
200930219 70 04700799 70,77 -61
2008281414 50 16583982 71,2 -3
200727243 88 03697598 71,17 3
200624213 87 16596284 70,97 -18
200526215 80 06597784 71,15 -7
200428244 85 147201102 70,59 -79
2003301812 60 07652693 70,17 -110
2002322210 68 037399105 70,46 -109
200134268 76 0118425120 70,2 -169
2000311417 45 01646590 71,83 15
19991486 57 13315944 71,79 -5
199813103 76 04330746 71,89 -11
1997211 50 004286 71,33 -4

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025DP World Tour20 0 003054 76,25 19
2024DP World Tour11 100 002083 69,33 -8
2023DP World Tour11 100 002864 71,5 2
2022DP World Tour10 0 001552 77,5 11
2021Korn Ferry Tour10 0 001442 72 4
2021PGA Tour20 0 002964 74 8
2020PGA Tour10 0 002223 74 6
2019DP World Tour11 100 002964 74 8
2019PGA Tour224 18 00371152 71,36 11
2018DP World Tour11 100 002884 72 0
2018PGA Tour209 45 00401856 71,75 22
2017DP World Tour11 100 002794 69,75 -9
2017Korn Ferry Tour11 100 002754 68,75 -5
2017PGA Tour2214 63 00530373 72,64 111
2016DP World Tour21 50 004306 71,66 0
2016PGA Tour159 60 00319945 71,08 -9
2015DP World Tour20 0 003074 76,75 19
2015Korn Ferry Tour119 81 13279040 69,75 -62
2015PGA Tour104 40 01168424 70,16 -24
2014Korn Ferry Tour1611 68 02364252 70,03 -66
2014PGA Tour84 50 01158922 72,22 21
2013Korn Ferry Tour65 83 01154722 70,31 -21
2013PGA Tour157 46 00285940 71,47 7
2012PGA Tour2617 65 01613286 71,3 -2
2011PGA Tour2114 66 02507572 70,48 -71
2010PGA Tour2512 48 00533575 71,13 -13
2009DP World Tour87 87 01212430 70,8 -24
2009PGA Tour2214 63 03488369 70,76 -37
2008DP World Tour32 66 124306 71,66 2
2008PGA Tour2512 48 04540976 71,17 -5
2007DP World Tour44 100 01114416 71,5 -4
2007PGA Tour2320 86 02583182 71,1 7
2006DP World Tour22 100 005708 71,25 -2
2006PGA Tour2219 86 16539276 70,94 -16
2005DP World Tour11 100 002964 74 8
2005PGA Tour2520 80 06568180 71,01 -15
2004DP World Tour11 100 002874 71,75 3
2004PGA Tour2521 84 12635590 70,61 -69
2004PGA Tour of Australasia22 100 025598 69,87 -13
2003PGA Tour2716 59 05582683 70,19 -90
2003PGA Tour of Australasia32 66 0270010 70 -20
2002DP World Tour11 100 002804 70 -4
2002PGA Tour2919 65 03662794 70,5 -99
2002PGA Tour of Australasia22 100 004927 70,28 -6
2001DP World Tour22 100 005718 71,37 -9
2001Korn Ferry Tour2519 76 09615388 69,92 -151
2001PGA Tour10 0 001502 75 8
2001PGA Tour of Australasia65 83 02155122 70,5 -17
2000DP World Tour32 66 0171410 71,4 -8
2000Korn Ferry Tour248 33 00460564 71,95 29
12

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB