John Senden


Representerar:  Australien
Nation: AUS
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2023202002894 72,25 5
2022303005267 75,1428571428571 26
2021124800232332 72,59375 35
2020112900195627 72,4444444444444 26
20191861200345248 71,9166666666667 18
20181541100292641 71,3658536585366 8
2017112900201328 71,8928571428571 11
201626151102565080 70,625 -42
20152415901561779 71,1012658227848 -27
20142521415655293 70,4516129032258 -74
20132819901640090 71,1111111111111 0
20122522305603886 70,2093023255814 -90
201128226047156102 70,156862745098 -120
201030219027247103 70,3592233009709 -97
200930219067240103 70,2912621359223 -90
200828181003638990 70,9888888888889 -18
200728235057307103 70,9417475728155 -35
20062921813684197 70,5257731958763 -87
20052921803698999 70,5959595959596 -73
200431238037608108 70,4444444444444 -96
2003362511008399119 70,5798319327731 -105
2002342113017484106 70,6037735849057 -86
20012420401610486 70,9767441860465 -82
200030201003707998 72,234693877551 35
199929171203647690 71,9555555555555 8
19982317625581581 71,7901234567901 -17
1997202003014 75,25 13

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2023DP World Tour20002894 72,25 5
2022DP World Tour10001512 75,5 9
2022PGA Tour20003755 75 17
2021Korn Ferry Tour10001462 73 4
2021PGA Tour11400217730 72,5666666666667 31
2020Korn Ferry Tour10001502 75 8
2020PGA Tour10200180625 72,24 18
2019DP World Tour10001462 73 2
2019PGA Tour17600330646 71,8695652173913 16
2018DP World Tour10001502 75 6
2018Korn Ferry Tour510084912 70,75 -1
2018PGA Tour9300192727 71,3703703703704 3
2017PGA Tour11200201328 71,8928571428571 11
2016DP World Tour11012804 70 -8
2016PGA Tour251401537076 70,6578947368421 -34
2015DP World Tour330085612 71,3333333333333 0
2015PGA Tour211201476167 71,0597014925373 -27
2014DP World Tour11002914 72,75 3
2014PGA Tour242015626189 70,3483146067416 -77
2013DP World Tour21001532 76,5 11
2013PGA Tour261801624788 70,9886363636364 -11
2012DP World Tour44015648 70,5 -4
2012PGA Tour211804547478 70,1794871794872 -86
2011DP World Tour11002864 71,5 2
2011PGA Tour272104687098 70,1020408163265 -122
2010DP World Tour11002794 69,75 -9
2010PGA Tour292002696899 70,3838383838384 -88
2009DP World Tour21004366 72,6666666666667 8
2009PGA Tour282006680497 70,1443298969072 -98
2008DP World Tour21001472 73,5 3
2008PGA Tour261703624288 70,9318181818182 -21
2007DP World Tour330086312 71,9166666666667 3
2007PGA Tour252005644491 70,8131868131868 -38
2006DP World Tour22005708 71,25 -6
2006PGA Tour271913627189 70,4606741573034 -81
2005PGA Tour292103698999 70,5959595959596 -73
2004PGA Tour282002676696 70,4791666666667 -78
2004PGA Tour of Australasia330184212 70,1666666666667 -18
2003PGA Tour3322007539107 70,4579439252337 -101
2003PGA Tour of Australasia330086012 71,6666666666667 -4
2002DP World Tour20002924 73 8
2002PGA Tour291801641591 70,4945054945055 -85
2002PGA Tour of Australasia330077711 70,6363636363636 -9
2001DP World Tour201701510772 70,9305555555556 -75
2001PGA Tour of Australasia430099714 71,2142857142857 -7
2000DP World Tour241502548776 72,1973684210526 31
2000PGA Tour of Australasia6501159222 72,3636363636364 4
1999DP World Tour231303502970 71,8428571428571 5
1999PGA Tour of Australasia6400144720 72,35 3
1998DP World Tour31006028 75,25 26
12

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB