Marcus Burger


Representerar:  Österrike
Nation: AUT
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2003101 0 001612 80,5 17
2002202 0 002894 72,25 1
2001202 0 003074 76,75 21
1998101 0 001472 73,5 7
1997101 0 001522 76 12

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2003European Challenge Tour10 0 001612 80,5 17
2002European Challenge Tour20 0 002894 72,25 1
2001European Challenge Tour20 0 003074 76,75 21
1998European Challenge Tour10 0 001472 73,5 7
1997European Challenge Tour10 0 001522 76 12

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB