Mauricio Molina


Representerar:  Argentina
Nation: ARG
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2019110 100 002133 71 -3
2011101 0 001482 74 4
2010220 100 005908 73,75 18
2009431 75 00100414 71,71 0
2008220 100 005888 73,5 20
2007523 40 00102114 72,92 25
2006431 75 00101114 72,21 13
2005633 50 00133718 74,27 61
200413112 84 03340548 70,93 -37
20031165 54 01246434 72,47 20
2002330 100 0185812 71,5 -6
2001440 100 01104915 69,93 -20
1998945 44 00193026 74,23 60

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2019Hotelplanner Tour11 100 002133 71 -3
2011Hotelplanner Tour10 0 001482 74 4
2010Hotelplanner Tour11 100 002914 72,75 7
2010Korn Ferry Tour11 100 002994 74,75 11
2009Hotelplanner Tour11 100 002854 71,25 -3
2009Korn Ferry Tour22 100 005708 71,25 -2
2009PGA Tour10 0 001492 74,5 5
2008Hotelplanner Tour22 100 005888 73,5 20
2007Hotelplanner Tour52 40 00102114 72,92 25
2006Hotelplanner Tour43 75 00101114 72,21 13
2005Hotelplanner Tour53 60 00118116 73,81 45
2005Korn Ferry Tour10 0 001562 78 16
2004Canadian Pro Tour11 100 002804 70 -8
2004Hotelplanner Tour75 71 00170424 71 -14
2004Tour de las Americas (Sydamerika)55 100 03142120 71,05 -15
2003Canadian Pro Tour11 100 002794 69,75 -9
2003Hotelplanner Tour42 50 0186812 72,33 8
2003Tour de las Americas (Sydamerika)63 50 00131718 73,16 21
2002Tour de las Americas (Sydamerika)33 100 0185812 71,5 -6
2001DP World Tour22 100 004907 70 -3
2001Tour de las Americas (Sydamerika)22 100 015598 69,87 -17
1998DP World Tour61 16 00107214 76,57 62
1998Hotelplanner Tour33 100 0085812 71,5 -2

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB