Lee Jones


Representerar:  England
Nation: ENG
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
1999101001542 77 10
199852301103414 73,8571428571429 34
1989202002904 72,5 2
1988101001482 74 8
1987202002934 73,25 5
1986202003044 76 18
1985110002994 74,75 11

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
1999DP World Tour10001542 77 10
1998DP World Tour30004586 76,3333333333333 30
1998European Challenge Tour22015768 72 4
1989DP World Tour20002904 72,5 2
1988DP World Tour10001482 74 8
1987DP World Tour20002934 73,25 5
1986DP World Tour20003044 76 18
1985DP World Tour11002994 74,75 11

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB