Chris Gaunt


Representerar:  Australien
Nation: AUS
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2017211004336 72,1666666666667 1
2016101001492 74,5 5
20105140088612 73,8333333333333 24
200996301222231 71,6774193548387 -6
2008202002994 74,75 11
200163300129118 71,7222222222222 1
2000115601234732 73,34375 35
19994220088212 73,5 18
199853200117716 73,5625 23

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2017DP World Tour21004336 72,1666666666667 1
2016DP World Tour10001492 74,5 5
2010DP World Tour30004476 74,5 17
2010Korn Ferry Tour21004396 73,1666666666667 7
2009Asian Tour11012704 67,5 -18
2009DP World Tour5300121817 71,6470588235294 -2
2009Korn Ferry Tour320073410 73,4 14
2008DP World Tour10001472 73,5 3
2008Korn Ferry Tour10001522 76 8
2001DP World Tour20002994 74,75 9
2001PGA Tour of Australasia430099214 70,8571428571429 -8
2000DP World Tour31005968 74,5 18
2000PGA Tour of Australasia8401175124 72,9583333333333 17
1999DP World Tour10001482 74 4
1999PGA Tour of Australasia320073410 73,4 14
1998PGA Tour of Australasia5300117716 73,5625 23

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB