Martin Doyle


Representerar:  Australien
Nation: AUS
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2010110 100 002954 73,75 7
2009101 0 001542 77 10
2008101 0 001472 73,5 3
2007211 50 004436 73,83 11
200610010 0 00156321 74,42 57
20051073 70 00246634 72,52 22
20041165 54 13221831 71,54 2
2003844 50 02145520 72,75 17
2002743 57 00146820 73,4 28
2001844 50 00171424 71,41 -2
2000633 50 00132218 73,44 26
1999110 100 002884 72 0
1998101 0 001522 76 8

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2010Korn Ferry Tour11 100 002954 73,75 7
2009DP World Tour10 0 001542 77 10
2008DP World Tour10 0 001472 73,5 3
2007DP World Tour21 50 004436 73,83 11
2006DP World Tour60 0 0097713 75,15 47
2006European Challenge Tour20 0 002904 72,5 2
2006Korn Ferry Tour20 0 002964 74 8
2005Asian Tour22 100 005828 72,75 6
2005DP World Tour54 80 00128018 71,11 -12
2005Korn Ferry Tour21 50 004476 74,5 15
2005PGA Tour of Australasia10 0 001572 78,5 13
2004DP World Tour40 0 005127 73,14 8
2004European Challenge Tour10 0 0000 ¤¤¤ 0
2004Korn Ferry Tour22 100 015758 71,87 3
2004PGA Tour of Australasia44 100 12113116 70,68 -9
2003DP World Tour31 33 012904 72,5 2
2003Korn Ferry Tour20 0 003094 77,25 23
2003PGA Tour of Australasia33 100 0185612 71,33 -8
2002DP World Tour31 33 004516 75,16 19
2002Korn Ferry Tour21 50 004366 72,66 4
2002PGA Tour of Australasia22 100 005818 72,62 5
2001Korn Ferry Tour20 0 002914 72,75 3
2001PGA Tour of Australasia64 66 00142320 71,15 -5
2000PGA Tour of Australasia63 50 00132218 73,44 26
1999PGA Tour of Australasia11 100 002884 72 0
1998PGA Tour of Australasia10 0 001522 76 8

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB