Jim Furyk


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2023101001512 75,5 9
2022312005668 70,75 4
202164200139520 69,75 -27
2020104600204729 70,5862068965517 -13
20192018202503772 69,9583333333333 -77
20181711603394056 70,3571428571429 -22
2017178900336647 71,6170212765958 18
20161513204393856 70,3214285714286 -26
20151614216421360 70,2166666666667 -75
201421210011558380 69,7875 -113
20132218406536076 70,5263157894737 -42
20122320308574882 70,0975609756098 -86
20112821705664894 70,7234042553192 -43
20102118337519774 70,2297297297297 -75
200923212011581283 70,0240963855422 -86
20082523209648492 70,4782608695652 -60
20072219318547878 70,2307692307692 -68
200627252316666996 69,46875 -179
200526233110648093 69,6774193548387 -134
2004148602312244 70,9545454545455 -18
2003272522156997101 69,2772277227723 -201
20022418618596385 70,1529411764706 -107
20012318517579483 69,8072289156626 -136
20002422216641391 70,4725274725275 -89
19992322117651492 70,804347826087 -62
1998282441127068101 69,980198019802 -143
199727243013686998 70,0918367346939 -137

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2023PGA Tour10001512 75,5 9
2022PGA Tour31005668 70,75 4
2021PGA Tour6400139520 69,75 -27
2020PGA Tour10400204729 70,5862068965517 -13
2019DP World Tour11002894 72,25 5
2019PGA Tour191702474868 69,8235294117647 -82
2018PGA Tour171103394056 70,3571428571429 -22
2017PGA Tour17800336647 71,6170212765958 18
2016DP World Tour11002934 73,25 9
2016PGA Tour141204364552 70,0961538461538 -35
2015DP World Tour11002824 70,5 -6
2015PGA Tour151316393156 70,1964285714286 -69
2014DP World Tour22022754 68,75 -13
2014PGA Tour191909530876 69,8421052631579 -100
2013DP World Tour21001522 76 10
2013PGA Tour201706520874 70,3783783783784 -52
2012DP World Tour22002844 71 4
2012PGA Tour211808546478 70,0512820512821 -90
2011DP World Tour430072710 72,7 17
2011PGA Tour241805592184 70,4880952380952 -60
2010DP World Tour33015598 69,875 -9
2010PGA Tour181536463866 70,2727272727273 -66
2009DP World Tour22005718 71,375 11
2009PGA Tour2119011524175 69,88 -97
2008DP World Tour22012904 72,5 10
2008PGA Tour232108619488 70,3863636363636 -70
2007DP World Tour11002824 70,5 -2
2007PGA Tour211818519674 70,2162162162162 -66
2006DP World Tour440482712 68,9166666666667 -33
2006PGA Tour2220211556680 69,575 -134
2006Southern Africa Tour11112764 69 -12
2005DP World Tour10001482 74 4
2005PGA Tour2523110633291 69,5824175824176 -138
2004DP World Tour21004336 72,1666666666667 3
2004PGA Tour12702268938 70,7631578947368 -21
2003DP World Tour10001522 76 10
2003PGA Tour2625215684599 69,1414141414141 -211
2002DP World Tour21004276 71,1666666666667 -3
2002PGA Tour221718553679 70,0759493670886 -104
2001DP World Tour10001522 76 8
2001PGA Tour221817564281 69,6543209876543 -144
2000DP World Tour11002874 71,75 -1
2000PGA Tour232116612687 70,4137931034483 -88
1999DP World Tour22015828 72,75 10
1999PGA Tour212016593284 70,6190476190476 -72
1998DP World Tour11012824 70,5 2
1998PGA Tour2723111678697 69,9587628865979 -145
1997DP World Tour11012794 69,75 -5
1997PGA Tour2623012659094 70,1063829787234 -132

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB