Phil Mickelson


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
20244220089212 74,3333333333333 38
20234220186412 72 14
202262400122417 72 8
20212013711472766 71,6212121212121 31
20201810803404957 71,0350877192982 -7
20192314912497170 71,0142857142857 -23
20182521414595885 70,0941176470588 -82
20172422205620888 70,5454545454545 -58
20162317606531976 69,9868421052632 -95
20151916303495570 70,7857142857143 -35
20142114402501571 70,6338028169014 -50
20132421338629790 69,9666666666667 -115
20122421218624789 70,1910112359551 -113
20112524117631490 70,1555555555556 -107
20102320316606186 70,4767441860465 -87
20092018248501371 70,6056338028169 -45
20082322129604386 70,2674418604651 -90
20072318548556579 70,4430379746835 -51
20061918128483569 70,0724637681159 -105
20052221149544978 69,8589743589744 -107
200423194213551079 69,746835443038 -122
20032421307593384 70,6309523809524 -43
200225223212655394 69,7127659574468 -155
200122193212539678 69,1794871794872 -182
200022202412555580 69,4375 -165
19992017304497770 71,1 -29
19982518729568980 71,1125 -5
19972220225563280 70,4 -76

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2024DP World Tour11002954 73,75 11
2024PGA Tour31005978 74,625 27
2023DP World Tour10001512 75,5 9
2023PGA Tour320171310 71,3 5
2022Asian Tour11002764 69 -4
2022DP World Tour10001492 74,5 5
2022PGA Tour410079911 72,6363636363636 7
2021DP World Tour21004316 71,8333333333333 11
2021PGA Tour181211429660 71,6 20
2020DP World Tour11012714 67,75 -9
2020PGA Tour17902377853 71,2830188679245 2
2019DP World Tour10001502 75 8
2019PGA Tour221412482168 70,8970588235294 -31
2018DP World Tour32004226 70,3333333333333 -2
2018PGA Tour221914553679 70,0759493670886 -80
2017DP World Tour10001502 75 6
2017PGA Tour232205605886 70,4418604651163 -64
2016DP World Tour22015488 68,5 -24
2016PGA Tour211505477168 70,1617647058823 -71
2015DP World Tour22005568 69,5 -12
2015PGA Tour171403439962 70,9516129032258 -23
2014DP World Tour330183412 69,5 -26
2014PGA Tour181101418159 70,864406779661 -24
2013DP World Tour22225528 69 -20
2013PGA Tour221916574582 70,0609756097561 -95
2012DP World Tour430197514 69,6428571428571 -29
2012PGA Tour201817527275 70,2933333333333 -84
2011Asian Tour11002083 69,3333333333333 -8
2011DP World Tour7701155622 70,7272727272727 -16
2011PGA Tour171616455065 70 -83
2010DP World Tour430098914 70,6428571428571 -5
2010PGA Tour191716507272 70,4444444444444 -82
2009DP World Tour331183812 69,8333333333333 -14
2009PGA Tour171537417559 70,7627118644068 -31
2008DP World Tour440185512 71,25 -1
2008PGA Tour191828518874 70,1081081081081 -89
2007Asian Tour11002924 73 8
2007DP World Tour321269610 69,6 -18
2007PGA Tour191536457765 70,4153846153846 -41
2006DP World Tour11002834 70,75 -5
2006PGA Tour181728455265 70,0307692307692 -100
2005DP World Tour22005688 71 -4
2005PGA Tour201949488170 69,7285714285714 -103
2004DP World Tour21014186 69,6666666666667 -8
2004PGA Tour2118212509273 69,7534246575343 -114
2003DP World Tour22005798 72,375 11
2003PGA Tour221907535476 70,4473684210526 -54
2002DP World Tour22005678 70,875 -5
2002PGA Tour2320212598686 69,6046511627907 -150
2001DP World Tour11002854 71,25 -3
12

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB