Mark O'Meara


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2018101 0 001592 79,5 15
2017202 0 003074 76,75 19
2016211 50 004516 75,16 23
2015220 100 005758 71,87 -1
2014202 0 002964 74 8
2013422 50 0088112 73,41 21
2012110 100 002874 71,75 -1
2011413 25 0074810 74,8 32
2010404 0 006659 73,88 17
2009413 25 0073810 73,8 30
2008734 42 00161322 73,31 35
2007523 40 00116316 72,68 15
200619811 42 00390554 72,31 41
2005221111 50 00490868 72,17 36
200418126 66 12441962 71,27 -11
2003261115 42 01505670 72,22 62
2002251015 40 02479967 71,62 3
200122139 59 01476767 71,14 -31
200020137 65 02438461 71,86 18
199919154 78 03451363 71,63 7
199822184 81 210560980 70,11 -95
199723194 82 37558179 70,64 -67

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2018PGA Tour10 0 001592 79,5 15
2017DP World Tour10 0 001512 75,5 7
2017PGA Tour10 0 001562 78 12
2016DP World Tour11 100 002944 73,5 10
2016PGA Tour10 0 001572 78,5 13
2015DP World Tour11 100 002894 72,25 1
2015PGA Tour11 100 002864 71,5 -2
2014DP World Tour10 0 001442 72 0
2014PGA Tour10 0 001522 76 8
2013DP World Tour22 100 005808 72,5 8
2013PGA Tour20 0 003014 75,25 13
2012DP World Tour11 100 002874 71,75 -1
2011DP World Tour30 0 004526 75,33 24
2011PGA Tour11 100 002964 74 8
2010DP World Tour10 0 001522 76 8
2010PGA Tour30 0 005137 73,28 9
2009DP World Tour31 33 005878 73,37 23
2009PGA Tour10 0 001512 75,5 7
2008DP World Tour32 66 0072710 72,7 11
2008PGA Tour41 25 0088612 73,83 24
2007DP World Tour21 50 004396 73,16 11
2007PGA Tour31 33 0072410 72,4 4
2006DP World Tour22 100 005778 72,12 1
2006PGA Tour176 35 00332846 72,34 40
2005DP World Tour20 0 002914 72,75 3
2005PGA Tour2011 55 00461764 72,14 33
2004DP World Tour22 100 115598 69,87 -13
2004PGA Tour1610 62 01386054 71,48 2
2003DP World Tour22 100 005848 73 12
2003PGA Tour249 37 01447262 72,12 50
2002DP World Tour21 50 004356 72,5 7
2002PGA Tour239 39 02436461 71,54 -4
2001DP World Tour21 50 004336 72,16 1
2001PGA Tour2012 60 01433461 71,04 -32
2000Asian Tour11 100 012744 68,5 -10
2000DP World Tour22 100 005728 71,5 -4
2000PGA Tour1610 62 01338847 72,08 26
2000PGA Tour of Australasia10 0 001502 75 6
1999DP World Tour32 66 0073610 73,59 18
1999PGA Tour1613 81 03377753 71,26 -11
1998DP World Tour33 100 1382412 68,66 -28
1998PGA Tour1814 77 16450764 70,42 -53
1998PGA Tour of Australasia11 100 012784 69,5 -14
1997DP World Tour22 100 115598 69,87 -9
1997PGA Tour2117 80 26502271 70,73 -58

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB