Robin Freeman


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
201510000811 81 10
2013101001552 77,5 11
2012101001492 74,5 5
2011101001472 73,5 3
20104220087912 73,25 23
2009133900239533 72,5757575757576 41
2008123800220530 73,5 49
2007124800242033 73,3333333333333 50
2006134900253335 72,3714285714286 23
20052291300446162 71,9516129032258 31
20042652101432560 72,0833333333333 31
200327101702531374 71,7972972972973 33
200231171401666393 71,6451612903226 21
2001341717007303102 71,5980392156863 11
200032171501698698 71,2857142857143 -10
199927101700555277 72,1038961038961 46
1998124800215230 71,7333333333333 10
19971913601433461 71,0491803278689 -28

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2015PGA Tour1000811 81 10
2013PGA Tour10001552 77,5 11
2012PGA Tour10001492 74,5 5
2011PGA Tour10001472 73,5 3
2010PGA Tour420087912 73,25 23
2009Korn Ferry Tour8200144520 72,25 13
2009PGA Tour510095013 73,0769230769231 28
2008Korn Ferry Tour10300190426 73,2307692307692 36
2008PGA Tour20003014 75,25 13
2007Korn Ferry Tour11400227231 73,2903225806452 46
2007PGA Tour10001482 74 4
2006Korn Ferry Tour11400223331 72,0322580645161 7
2006PGA Tour20003004 75 16
2005Korn Ferry Tour14700295441 72,0487804878049 22
2005PGA Tour8200150721 71,7619047619048 9
2004Korn Ferry Tour13400229332 71,65625 -1
2004PGA Tour13101203228 72,5714285714286 32
2003Korn Ferry Tour15602286640 71,65 8
2003PGA Tour12400244734 71,9705882352941 25
2002Korn Ferry Tour4300100614 71,8571428571429 8
2002PGA Tour271401565779 71,6075949367089 13
2001PGA Tour3417007303102 71,5980392156863 11
2000PGA Tour321701698698 71,2857142857143 -10
1999PGA Tour271000555277 72,1038961038961 46
1998PGA Tour12400215230 71,7333333333333 10
1997PGA Tour191301433461 71,0491803278689 -28

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB