Perry Arthur


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2007101001522 76 12
2006101001472 73,5 3
2005202002934 73,25 9
2001110002754 68,75 -5
2000101001462 73 6
1999101001442 72 4
1998101001472 73,5 7
1997101001432 71,5 3

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2007PGA Tour10001522 76 12
2006Korn Ferry Tour10001472 73,5 3
2005Champions Tour10001512 75,5 7
2005PGA Tour10001422 71 2
2001PGA Tour11002754 68,75 -5
2000PGA Tour10001462 73 6
1999PGA Tour10001442 72 4
1998PGA Tour10001472 73,5 7
1997PGA Tour10001432 71,5 3

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB