Jl Lewis


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2011110002894 72,25 1
201072500121717 71,5882352941177 8
20091961300358250 71,64 14
20081941400352848 73,5 98
20074130087812 73,1666666666667 26
20061711601380053 71,6981132075472 14
200530191104695898 71 -24
200430191102695498 70,9591836734694 -36
200329171216646291 71,010989010989 -18
200231181304684997 70,6082474226804 -91
200131229017442105 70,8761904761905 -56
200030219027153101 70,8217821782178 -69
199931161512681495 71,7263157894737 18
199830151502655892 71,2826086956522 -28

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2011PGA Tour11002894 72,25 1
2010Korn Ferry Tour31005017 71,5714285714286 2
2010PGA Tour410071610 71,6 6
2009Korn Ferry Tour15500285340 71,325 -1
2009PGA Tour410072910 72,9 15
2008Korn Ferry Tour31005778 72,125 5
2008PGA Tour16300295140 73,775 93
2007PGA Tour410087812 73,1666666666667 26
2006PGA Tour171101380053 71,6981132075472 14
2005PGA Tour301904695898 71 -24
2004PGA Tour301902695498 70,9591836734694 -36
2003PGA Tour291716646291 71,010989010989 -18
2002PGA Tour311804684997 70,6082474226804 -91
2001PGA Tour3122017442105 70,8761904761905 -56
2000PGA Tour3021027153101 70,8217821782178 -69
1999PGA Tour311612681495 71,7263157894737 18
1998PGA Tour301502655892 71,2826086956522 -28

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB