Graham Marsh


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
200588001180625 72,24 12
20042726105586082 71,4634146341463 -18
20032726107586583 70,6626506024096 -68
20022221100431760 71,95 16
20013131006690397 71,1649484536082 -68
20003029106644391 70,8021978021978 -76
1999110002944 73,5 6
1998101001522 76 12
1988110012764 69 -12
1987110002834 70,75 -5
1986220005668 70,75 -6
1985110012764 69 -12
1984110012894 72,25 1
1982110002864 71,5 2
1980110002844 71 -4
1975110012794 69,75 -9

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2005Champions Tour8801180625 72,24 12
2004Champions Tour262504556878 71,3846153846154 -22
2004European Seniors Tour11012924 73 4
2003Champions Tour262506559279 70,7848101265823 -61
2003European Seniors Tour11012734 68,25 -7
2002Champions Tour222100431760 71,95 16
2001Champions Tour313106690397 71,1649484536082 -68
2000Champions Tour302906644391 70,8021978021978 -76
1999Japan Golf Tour11002944 73,5 6
1998PGA Tour10001522 76 12
1988DP World Tour11012764 69 -12
1987DP World Tour11002834 70,75 -5
1986DP World Tour22005668 70,75 -6
1985DP World Tour11012764 69 -12
1984DP World Tour11012894 72,25 1
1982DP World Tour11002864 71,5 2
1980DP World Tour11002844 71 -4
1975DP World Tour11012794 69,75 -9

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB