Chris Kamin


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2011110 100 002704 67,5 -14
20101174 63 01253636 70,44 -38
2008716 14 00122417 72 6
200517413 23 00298241 72,73 54
2004110 100 004336 72,16 1
2003321 66 0071210 71,2 -6
2002440 100 02115516 72,18 3
1999101 0 001512 75,5 7
1998101 0 001442 72 4

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2011Korn Ferry Tour11 100 002704 67,5 -14
2010Korn Ferry Tour117 63 01253636 70,44 -38
2008Korn Ferry Tour71 14 00122417 72 6
2005Korn Ferry Tour164 25 00283639 72,71 52
2005PGA Tour10 0 001462 73 2
2004PGA Tour11 100 004336 72,16 1
2003Canadian Pro Tour22 100 005678 70,87 -9
2003Korn Ferry Tour10 0 001452 72,5 3
2002Asian Tour44 100 02115516 72,18 3
1999PGA Tour10 0 001512 75,5 7
1998PGA Tour10 0 001442 72 4

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB