Kariem Baraka


Representerar:  Tyskland
Nation: GER
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2009651 83 01121517 71,47 -4
200819910 47 01390754 72,35 40
200722912 40 01434860 72,46 58
200622139 59 01497970 71,12 -23
2005281513 53 01619786 72,05 49
2004322111 65 047637107 71,37 -3
200323149 60 02541076 71,18 -28
200221129 57 02469865 72,27 24
200122139 59 02491069 71,15 -50
2000716 14 00111515 74,33 37
1999211 50 004336 72,16 1

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2009European Professional Development Tour65 83 01121517 71,47 -4
2008DP World Tour11 100 002083 69,33 -5
2008European Professional Development Tour31 33 015337 76,14 31
2008Hotelplanner Tour157 46 00316644 71,95 14
2007DP World Tour31 33 006048 75,5 34
2007Hotelplanner Tour187 38 00346248 72,12 34
2007Telia Tour Herrar11 100 012824 70,5 -10
2006Challenge Tour - Skandinavien10 0 001462 73 0
2006DP World Tour10 0 001472 73,5 5
2006Hotelplanner Tour2013 65 01468666 71 -28
2005Challenge Tour - Skandinavien10 0 001482 74 8
2005DP World Tour62 33 00116216 72,62 12
2005Hotelplanner Tour2113 61 01488768 71,86 29
2004Challenge Tour - Skandinavien21 50 004286 71,33 6
2004DP World Tour33 100 0086012 71,66 0
2004European Professional Development Tour11 100 012153 71,66 -1
2004Hotelplanner Tour2415 62 03570480 71,3 -10
2004Tour de las Americas (Sydamerika)21 50 004306 71,66 2
2003Challenge Tour - Skandinavien22 100 005718 71,37 3
2003DP World Tour31 33 005788 72,25 10
2003Hotelplanner Tour1811 61 02426160 71,01 -41
2002Challenge Tour - Skandinavien11 100 002884 72 0
2002DP World Tour52 40 00103514 73,92 27
2002Hotelplanner Tour159 60 02337547 71,8 -3
2001Challenge Tour - Skandinavien10 0 001502 75 4
2001DP World Tour31 33 005848 73 8
2001Hotelplanner Tour1812 66 02417659 70,77 -62
2000DP World Tour40 0 006008 75 24
2000Hotelplanner Tour31 33 005157 73,57 13
1999DP World Tour21 50 004336 72,16 1

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB