SGF Ranking
Klubb 2025 - lagkort Falkenbergs Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2025-1 (2025-01-05)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2023-1
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2024-52
|
Laget
Placering: 24
Totalt poäng: 5 672,92
Antal spelare: 24
Medräknade tävlingar: 129
|
Spelare
| Anton Albury - Pettersson | A | Man | 2012 | 38,22 | 8 | 4,78 | 2,53 | 10,25 | Spelarprofil |
| Victor Alowersson | A | Man | 2007 | 15,05 | 8 | 1,88 | 0,98 | 4,71 | Spelarprofil |
| Robin Duzmann | A | Man | 2003 | 61,29 | 8 | 7,66 | 1,50 | 20,34 | Spelarprofil |
| Cecilia Ekenhard | A | Kvinna | 1967 | 22,66 | 3 | 7,55 | 3,79 | 14,93 | Spelarprofil |
| Isabella Hahne | A | Kvinna | 2003 | 668,27 | 8 | 83,53 | 34,41 | 340,61 | Spelarprofil |
| Jonathan Hammarsten | A | Man | 1994 | 13,98 | 1 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | Spelarprofil |
| Max Helgesson | P | Man | 1993 | 366,04 | 8 | 45,75 | 29,94 | 97,79 | Spelarprofil |
| David Hultén | A | Man | 2008 | 0,38 | 2 | 0,19 | 0,18 | 0,20 | Spelarprofil |
| Vilhelm Jackson | A | Man | 2010 | 8,85 | 8 | 1,11 | 0,56 | 3,43 | Spelarprofil |
| Alexander Melkersson | A | Man | 1998 | 6,99 | 3 | 2,33 | 0,64 | 3,20 | Spelarprofil |
| Kalle Nilsson | P | Man | 1989 | 53,21 | 6 | 8,87 | 0,21 | 18,40 | Spelarprofil |
| Arvid Olsson | A | Man | 2006 | 109,19 | 8 | 13,65 | 5,26 | 38,96 | Spelarprofil |
| Emil Petersson | A | Man | 2006 | 60,18 | 8 | 7,52 | 2,33 | 19,12 | Spelarprofil |
| Nelson Sande | P | Man | 1990 | 6,74 | 5 | 1,35 | 0,15 | 2,59 | Spelarprofil |
| Algot Strandvi | P | Man | 2002 | 92,13 | 8 | 11,52 | 3,67 | 23,47 | Spelarprofil |
| Tobias Svanström | A | Man | 1988 | 0,94 | 1 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | Spelarprofil |
| Joel Sylvén | P | Man | 1998 | 1 668,64 | 8 | 208,58 | 116,51 | 279,45 | Spelarprofil |
| Melker Thomassen- Olsson | A | Man | 2009 | 49,17 | 8 | 6,15 | 3,11 | 16,05 | Spelarprofil |
| Sunantha Thongkham | A | Kvinna | 2003 | 15,00 | 7 | 2,14 | 0,99 | 3,49 | Spelarprofil |
| Tewit Thongkham | A | Man | 2006 | 95,83 | 8 | 11,98 | 4,95 | 21,79 | Spelarprofil |
| Isac Webrell | A | Man | 2005 | 52,39 | 8 | 6,55 | 3,64 | 11,94 | Spelarprofil |
Tidigare år
| 2025 | 37 | 3 405,13 | 21 | 132 |
| 2024 | 24 | 5 672,92 | 24 | 129 |
| 2023 | 28 | 4 408,31 | 21 | 128 |
| 2022 | 32 | 2 962,89 | 14 | 102 |
| 2021 | 57 | 1 770,55 | | 116 |
| 2020 | 42 | 1 761,84 | | 78 |
| 2019 | 46 | 2 466,05 | | 151 |
| 2018 | 34 | 3 422,10 | | 174 |
| 2017 | 74 | 1 173,46 | | 103 |
| 2016 | 86 | 596,04 | | 90 |
| 2015 | 96 | 621,86 | | 64 |
| 2014 | 98 | 793,83 | | 94 |
| 2013 | 120 | 548,67 | | 96 |
| 2012 | 62 | 1 175,75 | | 113 |
| 2011 | 66 | 1 009,79 | | 109 |
| 2010 | 47 | 1 779,45 | | 127 |
| 2009 | 48 | 1 648,79 | | 179 |
| 2008 | 57 | 2 243,23 | | |
| 2007 | 37 | 3 075,52 | | |
| 2006 | 92 | 922,48 | | |
| 2005 | 136 | 462,97 | | |
| 2004 | 176 | 126,73 | | |
| 2003 | 89 | 603,19 | | |