SGF Ranking
Klubb 2026 - lagkort Hills Golfklubb
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2026-35 (2026-08-26)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2024-35
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2026-34
|
Laget
Placering: 20
Totalt poäng: 6 785,88
Antal spelare: 39
Medräknade tävlingar: 249
|
Spelare
| Albert Benjaminsson | A | Man | 2011 | 7,24 | 8 | 0,90 | 0,36 | 1,58 | Spelarprofil |
| Emil Berg | A | Man | 2008 | 77,50 | 8 | 9,69 | 4,86 | 21,56 | Spelarprofil |
| Andrea Bergsdottir | P | Kvinna | 2000 | 130,57 | 7 | 18,65 | 4,00 | 51,28 | Spelarprofil |
| Levi Bernhardtz | A | Man | 2007 | 5,47 | 8 | 0,68 | 0,10 | 1,25 | Spelarprofil |
| Johan Edfors | P | Man | 1975 | 409,77 | 8 | 51,22 | 2,09 | 217,18 | Spelarprofil |
| Jolene Edfors | A | Kvinna | 2011 | 164,23 | 8 | 20,53 | 12,04 | 41,53 | Spelarprofil |
| Hugo Erlandsson | P | Man | 1997 | 4,37 | 3 | 1,46 | 0,05 | 4,05 | Spelarprofil |
| Ruben Hagnell | A | Man | 2008 | 424,14 | 8 | 53,02 | 37,56 | 87,81 | Spelarprofil |
| Lisa Hed | A | Kvinna | 1973 | 3,94 | 1 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | Spelarprofil |
| Benjamin Hård | A | Man | 2009 | 332,77 | 8 | 41,60 | 19,66 | 66,79 | Spelarprofil |
| Olle Jerneborn | A | Man | 2010 | 100,85 | 8 | 12,61 | 7,75 | 33,12 | Spelarprofil |
| Kasper Johansson | A | Man | 2008 | 6,29 | 2 | 3,15 | 0,61 | 5,68 | Spelarprofil |
| Rikard Karlberg | P | Man | 1986 | 171,42 | 8 | 21,43 | 0,35 | 48,15 | Spelarprofil |
| Oscar Kjellberg | A | Man | 2012 | 1,98 | 6 | 0,33 | 0,18 | 0,41 | Spelarprofil |
| Elias Krantz | A | Man | 2009 | 271,88 | 8 | 33,98 | 8,52 | 101,10 | Spelarprofil |
| Ludvig Kristensson | A | Man | 2008 | 206,98 | 8 | 25,87 | 8,32 | 74,41 | Spelarprofil |
| Sophie Kwasniewski | A | Kvinna | 2011 | 157,48 | 8 | 19,69 | 12,45 | 34,84 | Spelarprofil |
| Alan Kvint | A | Man | 2010 | 189,11 | 8 | 23,64 | 12,57 | 35,01 | Spelarprofil |
| Niklas Lemke | P | Man | 1984 | 1 022,35 | 8 | 127,79 | 115,79 | 162,23 | Spelarprofil |
| Theo Lignell | A | Man | 2010 | 0,26 | 1 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | Spelarprofil |
| Andrea Lignell Grimberg | P | Kvinna | 2000 | 754,85 | 8 | 94,36 | 8,28 | 524,30 | Spelarprofil |
| Pelle Linders | A | Man | 1975 | 1,50 | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | Spelarprofil |
| Leon Lindfors Ohlsson | A | Man | 2007 | 0,75 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Spelarprofil |
| Noel Lindstrand | A | Man | 2012 | 4,65 | 7 | 0,66 | 0,21 | 1,71 | Spelarprofil |
| Ebbe Lundgren | A | Man | 2013 | 1,24 | 4 | 0,31 | 0,22 | 0,42 | Spelarprofil |
| Gustaf Magnusson | A | Man | 2008 | 73,99 | 8 | 9,25 | 5,40 | 19,73 | Spelarprofil |
| Jacob Magnusson | A | Man | 2010 | 16,90 | 8 | 2,11 | 1,36 | 6,56 | Spelarprofil |
| Tim Odehn | A | Man | 2009 | 75,13 | 8 | 9,39 | 4,69 | 15,63 | Spelarprofil |
| Gustav Pamp | A | Man | 2011 | 2,62 | 4 | 0,66 | 0,12 | 1,46 | Spelarprofil |
| Eric Siesing | A | Man | 2009 | 177,85 | 8 | 22,23 | 14,83 | 44,20 | Spelarprofil |
| Mats Sterner | P | Man | 1966 | 2,79 | 1 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | Spelarprofil |
| Valdemar Sundin | A | Man | 2009 | 135,38 | 8 | 16,92 | 7,39 | 53,47 | Spelarprofil |
| Magnus Svahlin | P | Man | 1985 | 167,93 | 8 | 20,99 | 0,28 | 80,10 | Spelarprofil |
| Sebastian Söderberg | P | Man | 1990 | 1 147,16 | 8 | 143,40 | 113,18 | 220,70 | Spelarprofil |
| Sigge Unger | A | Man | 2008 | 17,37 | 8 | 2,17 | 1,26 | 6,03 | Spelarprofil |
| Carl Wedin | P | Man | 2002 | 28,44 | 6 | 4,74 | 0,00 | 24,07 | Spelarprofil |
| Linda Wessberg | P | Kvinna | 1980 | 132,25 | 5 | 26,45 | 0,00 | 92,36 | Spelarprofil |
| Joakim Wikström | P | Man | 1991 | 97,57 | 7 | 13,94 | 0,00 | 62,83 | Spelarprofil |
| Oscar Wollter | A | Man | 2008 | 217,63 | 8 | 27,20 | 12,69 | 60,00 | Spelarprofil |
| Nanna Von Knorring | A | Kvinna | 2009 | 171,85 | 8 | 21,48 | 14,84 | 31,18 | Spelarprofil |
Tidigare år
| 2026 | 20 | 6 785,88 | 39 | 249 |
| 2025 | 31 | 4 513,95 | 42 | 242 |
| 2024 | 6 | 10 622,24 | 54 | 318 |
| 2023 | 6 | 10 103,40 | 48 | 292 |
| 2022 | 2 | 13 880,34 | 34 | 224 |
| 2021 | 1 | 20 463,97 | | 361 |
| 2020 | 1 | 14 968,37 | | 294 |
| 2019 | 1 | 11 306,32 | | 363 |
| 2018 | 1 | 10 020,75 | | 368 |
| 2017 | 1 | 13 203,50 | | 344 |
| 2016 | 1 | 15 898,09 | | 386 |
| 2015 | 2 | 7 133,87 | | 350 |
| 2014 | 7 | 5 364,87 | | 372 |