SGF Ranking
Klubb 2026 - lagkort Hinton Golf Club
Uppdatering av listorna
Den senaste uppdateringen gjordes under vecka:
2025-1 (2025-01-05)
Listorna omfattar tävlingar från och med (år och vecka):
2023-1
Listorna omfattar tävlingar till och med (år och vecka):
2024-52
|
Laget
Placering: 66
Totalt poäng: 1 523,19
Antal spelare: 33
Medräknade tävlingar: 217
|
Spelare
| Rasmus Armins | A | Man | 2006 | 0,42 | 4 | 0,11 | 0,02 | 0,19 | Spelarprofil |
| Olivia Bokander Matilainen | A | Kvinna | 2011 | 18,31 | 8 | 2,29 | 1,65 | 3,00 | Spelarprofil |
| Elias Bäckström | A | Man | 2007 | 9,30 | 8 | 1,16 | 0,88 | 2,46 | Spelarprofil |
| Milton Duvander | A | Man | 2010 | 18,87 | 8 | 2,36 | 1,39 | 3,42 | Spelarprofil |
| Noach Flarke | A | Man | 2006 | 261,98 | 8 | 32,75 | 14,52 | 73,96 | Spelarprofil |
| Linus Gansow | A | Man | 2007 | 23,19 | 8 | 2,90 | 0,98 | 10,36 | Spelarprofil |
| Ville Granquist | A | Man | 2012 | 0,44 | 1 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | Spelarprofil |
| Carl Hinton | A | Man | 2006 | 20,46 | 8 | 2,56 | 1,83 | 3,92 | Spelarprofil |
| Iza Johansson | A | Kvinna | 2007 | 86,63 | 8 | 10,83 | 5,60 | 21,50 | Spelarprofil |
| Leo Kadziolka | A | Man | 2006 | 30,86 | 8 | 3,86 | 1,45 | 15,91 | Spelarprofil |
| Mohammad Yusef Kayani | A | Man | 2011 | 0,84 | 3 | 0,28 | 0,24 | 0,36 | Spelarprofil |
| Ida Lundius | A | Kvinna | 2004 | 0,55 | 1 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | Spelarprofil |
| Victor Lundius | A | Man | 2008 | 255,21 | 8 | 31,90 | 14,78 | 54,21 | Spelarprofil |
| Tim Mattson | A | Man | 2010 | 10,22 | 8 | 1,28 | 0,63 | 2,46 | Spelarprofil |
| Adam Mellberg | A | Man | 2007 | 128,83 | 8 | 16,10 | 4,32 | 44,98 | Spelarprofil |
| Alfred Norén | A | Man | 2010 | 0,75 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Spelarprofil |
| Emil Norén Nilsson | A | Man | 2009 | 107,49 | 8 | 13,44 | 4,35 | 23,06 | Spelarprofil |
| Erik Norén Nilsson | A | Man | 2007 | 57,10 | 8 | 7,14 | 1,73 | 12,63 | Spelarprofil |
| Hugo Pettersson | A | Man | 2012 | 1,64 | 5 | 0,33 | 0,18 | 0,79 | Spelarprofil |
| Tage Rosqvist | A | Man | 2009 | 175,05 | 8 | 21,88 | 13,75 | 31,33 | Spelarprofil |
| Filippa Runge | A | Kvinna | 2007 | 208,02 | 8 | 26,00 | 15,78 | 45,49 | Spelarprofil |
| Oscar Sjöberg | A | Man | 2008 | 24,32 | 8 | 3,04 | 1,24 | 6,40 | Spelarprofil |
| Hampus Stenfeldt | A | Man | 2009 | 64,11 | 8 | 8,01 | 2,54 | 16,42 | Spelarprofil |
| Ellen Wiberg | A | Kvinna | 2009 | 9,33 | 5 | 1,87 | 1,18 | 2,65 | Spelarprofil |
| Louis Wiklund-Matala | A | Man | 2012 | 2,07 | 4 | 0,52 | 0,13 | 0,76 | Spelarprofil |
| Elias Wilhelmsson | A | Man | 2008 | 1,07 | 1 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | Spelarprofil |
| AlbeRt Von Malortie | A | Man | 2007 | 8,90 | 8 | 1,11 | 0,35 | 2,20 | Spelarprofil |
Tidigare år
| 2026 | 69 | 1 525,95 | 27 | 169 |
| 2025 | 64 | 1 775,44 | 32 | 211 |
| 2024 | 66 | 1 523,19 | 33 | 217 |
| 2023 | 77 | 987,18 | 28 | 173 |
| 2022 | 96 | 531,75 | 24 | 103 |
| 2021 | 127 | 210,86 | | 113 |
| 2020 | 135 | 112,58 | | 41 |
| 2019 | 95 | 575,16 | | 134 |
| 2018 | 94 | 759,33 | | 131 |
| 2017 | 107 | 406,21 | | 111 |
| 2016 | 67 | 1 544,54 | | 172 |
| 2015 | 80 | 1 588,52 | | 138 |
| 2014 | 83 | 1 322,36 | | 136 |
| 2013 | 77 | 1 022,67 | | 121 |
| 2012 | 70 | 893,38 | | 176 |
| 2011 | 144 | 308,34 | | 145 |
| 2010 | 41 | 3 752,33 | | 185 |
| 2009 | 52 | 1 114,10 | | 141 |
| 2008 | 52 | 2 435,38 | | |
| 2007 | 233 | 85,10 | | |
| 2006 | 271 | 5,33 | | |